根据《加密货币赌场 2023年秋季高一体育特长生自主招生方案》和《加密货币赌场 2023年秋季高一科技特长生自主招生方案》,报名时间已结束,经学校自主招生领导小组对报名学生进行资格审核,现将通过资格审核合格进入测试及笔试人员名单和有关事项予以公告:
一、田径类通过资格审核名单:
序号 | 姓名 | 姓别 | 毕业学校 | 报考项目 | 审核结果 |
1 | 万佳涌 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
2 | 郑承运 | 男 | 海口市遵谭中学 | 田径 | 合格 |
3 | 陈子良 | 男 | 海南省儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
4 | 吴奇轩 | 男 | 加密货币赌场 | 田径 | 合格 |
5 | 陈绵泉 | 男 | 海南屯昌县屯中学 | 田径 | 合格 |
6 | 陈翔鑫 | 男 | 海南省海口市琼山府城中学 | 田径 | 合格 |
7 | 符苏铭 | 男 | 海口市椰海学校 | 田径 | 合格 |
8 | 王富禾 | 男 | 北京外国语大学附属海南外国语学校 | 田径 | 合格 |
9 | 邓颜 | 女 | 府城中学 | 田径 | 合格 |
10 | 周则禹 | 男 | 海口市义龙中学 | 田径 | 合格 |
11 | 林道泽 | 男 | 府城中学 | 田径 | 合格 |
12 | 林锐 | 男 | 海南省海口市琼山府城中学 | 田径 | 合格 |
13 | 王成科 | 男 | 海南省海口市琼山府城中学 | 田径 | 合格 |
14 | 崔凯翔 | 男 | 海南省师范大学附属中学 | 田径 | 合格 |
15 | 王业平 | 男 | 永兴中学 | 田径 | 合格 |
16 | 杨子奔 | 男 | 保亭海之南实验学校 | 田径 | 合格 |
17 | 王健良 | 男 | 保亭海之南实验学校 | 田径 | 合格 |
18 | 李文博 | 男 | 海南省师范大学附属中学 | 田径 | 合格 |
19 | 陈礼书 | 男 | 海口市第一中学 | 田径 | 合格 |
20 | 吴清睿 | 男 | 加密货币赌场 | 田径 | 合格 |
21 | 冯泓翔 | 男 | 加密货币赌场 | 田径 | 合格 |
22 | 王挺 | 男 | 琼山华桥中学 | 田径 | 合格 |
23 | 麦杰航 | 男 | 海口市五源河学校 | 田径 | 合格 |
24 | 陈粮富 | 男 | 海口第十四中学 | 田径 | 合格 |
25 | 王康辉 | 男 | 海南中学 初中部 | 田径 | 合格 |
26 | 周殿明 | 男 | 海口第十四中学 | 田径 | 合格 |
27 | 周晶晶 | 女 | 海口第十四中学 | 田径 | 合格 |
28 | 符珈畅 | 男 | 海口市琼山第二中学 | 田径 | 合格 |
29 | 谢宏钦 | 男 | 白沙黎族自治县牙叉实验学校 | 田径 | 合格 |
30 | 郑文明 | 男 | 儋州市第四中学 | 田径 | 合格 |
31 | 骆程宇 | 男 | 海口市城西中学 | 田径 | 合格 |
32 | 陈晨 | 男 | 海口市第十中学 | 田径 | 合格 |
33 | 蒋照彬 | 男 | 海南中学白沙学校 | 田径 | 合格 |
34 | 覃嘉怡 | 女 | 白沙黎族自治县牙叉实验学校 | 田径 | 合格 |
35 | 谢良政 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
36 | 陈和森 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
37 | 廖在谊 | 男 | 东方市第二中学 | 田径 | 合格 |
38 | 韩东轩 | 男 | 海口市第一中学 | 田径 | 合格 |
39 | 梁秋宇 | 女 | 琼山中学 | 田径 | 合格 |
40 | 莫海艺 | 男 | 万宁海之南实验学校 | 田径 | 合格 |
41 | 符海文 | 男 | 东郊中学 | 田径 | 合格 |
42 | 张立伟 | 男 | 海口市义龙中学 | 田径 | 合格 |
43 | 许阳亮 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
44 | 陈维强 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
45 | 朱美萍 | 女 | 儋州市第四中学 | 田径 | 合格 |
46 | 谭义翔 | 男 | 儋州市第四中学 | 田径 | 合格 |
47 | 王敦万 | 男 | 陵水民族中学 | 田径 | 合格 |
48 | 吴淑顕 | 男 | 海南中学 | 田径 | 合格 |
49 | 陈冠周 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
50 | 羊业 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
51 | 苏俊伟 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
52 | 许玉科 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
53 | 符维钉 | 女 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
54 | 林天乐 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
55 | 黎晋权 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
56 | 李勇妍 | 女 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
57 | 李娟 | 女 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
58 | 万家蓉 | 女 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
59 | 谢继伟 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
60 | 万天和 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
61 | 李若庭 | 男 | 儋州市白马井中学 | 田径 | 合格 |
62 | 朱方姣 | 女 | 白沙县民族中学 | 田径 | 合格 |
二、篮球类通过资格审核名单:
序号 | 姓名 | 姓别 | 毕业学校 | 报考项目 | 审核结果 |
1 | 孙笠文 | 男 | 海口安泽实验学校 | 篮球 | 合格 |
2 | 林维畅 | 男 | 加密货币赌场 | 篮球 | 合格 |
3 | 陈诺 | 男 | 海口市第九中学 | 篮球 | 合格 |
4 | 陈冠衡 | 男 | 海口山高实验学校 | 篮球 | 合格 |
5 | 郑天勤 | 男 | 海口市海景学校 | 篮球 | 合格 |
6 | 张致维 | 男 | 乐东县万冲中学 | 篮球 | 合格 |
7 | 陈福贵 | 男 | 儋州市白马井中学 | 篮球 | 合格 |
8 | 刘鑫 | 男 | 海南华侨中学 | 篮球 | 合格 |
9 | 谭禮先 | 男 | 海南华侨中学 | 篮球 | 合格 |
12 | 陈焕升 | 男 | 海口市第九中学 | 篮球 | 合格 |
13 | 谢毓乔 | 男 | 加密货币赌场 | 篮球 | 合格 |
14 | 陈锦瀚 | 男 | 乐东黄流中学 | 篮球 | 合格 |
16 | 刘颖祥 | 男 | 加密货币赌场 | 篮球 | 合格 |
17 | 李琦 | 男 | 加密货币赌场 | 篮球 | 合格 |
18 | 鲍俊霖 | 男 | 海口市南海一中 | 篮球 | 合格 |
25 | 符权博 | 男 | 儋州市第四中学 | 篮球 | 合格 |
26 | 刘海逊 | 男 | 儋州市第四中学 | 篮球 | 合格 |
29 | 许生元 | 男 | 乐东县冲坡中学 | 篮球 | 合格 |
32 | 解朋博 | 男 | 海南中学 | 篮球 | 合格 |
33 | 吴皓轩 | 男 | 海南华侨中学 | 篮球 | 合格 |
34 | 谢亚辰 | 男 | 海南中学 | 篮球 | 合格 |
37 | 唐子腾 | 男 | 海口市南海一中 | 篮球 | 合格 |
38 | 梁明昊 | 男 | 加密货币赌场 | 篮球 | 合格 |
39 | 周锦渲 | 男 | 海口市义龙中学 | 篮球 | 合格 |
41 | 王竟全 | 男 | 海南华侨中学 | 篮球 | 合格 |
42 | 沈方青 | 男 | 海口市椰海学校 | 篮球 | 合格 |
43 | 王泽坤 | 男 | 琼山华侨中学 | 篮球 | 合格 |
44 | 罗宗宝 | 男 | 华东师大澄迈实验中学 | 篮球 | 合格 |
46 | 陈鑫 | 男 | 海南中学 | 篮球 | 合格 |
- 科技特长生通过资格审核名单:
序号 | 姓名 | 姓别 | 毕业学校 | 报考 | 审核结果 |
项目 | |||||
1 | 袁子伊 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
2 | 胡泽浩 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
3 | 冀立昊 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
4 | 黄诗佳 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
5 | 吴祖泰 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
6 | 李芷萱 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
7 | 田小米 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
8 | 张芷瑜 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
9 | 刘 畅 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
10 | 赵科邦 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
11 | 吴传钢 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
12 | 黄昌婉 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
13 | 陈才匀 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
14 | 陈思颖 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
15 | 冯庆基 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
16 | 王浩锦 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
17 | 文 帆 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
18 | 徐青瑜 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
19 | 陈秉轩 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
20 | 王心怡 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
21 | 代聿雯 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
22 | 邓 怡 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
23 | 李 芸 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
24 | 饶勋权 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
25 | 陈国仕 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
26 | 丁文浩 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
27 | 王 淳 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
28 | 黄钰娉 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
29 | 叶子萌 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
30 | 李宁浩 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
31 | 何昭颖 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
32 | 王昱晴 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
33 | 涂庭依 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
34 | 邱圣鹏 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
35 | 张黎瑞 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
36 | 王嘉晨 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
37 | 梁馨予 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
38 | 贺鹏瑞 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
39 | 郭子仪 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
40 | 劳获坚 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
41 | 成佳怡 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
42 | 陈韵恬 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
43 | 袁小淞 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
44 | 林圣棋 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
45 | 纪晓珏 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
46 | 柏正新 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
47 | 符恩儒 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
48 | 陈奕岷 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
49 | 姚永航 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
50 | 刘建成 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
51 | 陈奕鸿 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
52 | 蒙钟毅 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
53 | 李粮杰 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
54 | 李国彬 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
55 | 周 强 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
56 | 王 伊 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
57 | 汪旭澔 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
58 | 殷榆涵 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
59 | 郑力宾 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
60 | 许治平 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
61 | 李 迎 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
62 | 徐子茹 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
63 | 陈奕帆 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
64 | 刘云恒 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
65 | 张奥美 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
66 | 叶如芸 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
67 | 何宙宙 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
68 | 卢一菁 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
69 | 胡微微 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
70 | 刘子琪 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
71 | 黄奕然 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
72 | 刘惠著 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
73 | 刘光洋 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
74 | 刘 越 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
75 | 王乔羽 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
76 | 张 哲 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
77 | 黄思博 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
78 | 杜妙茹 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
79 | 邱徐洋 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
80 | 陈梓奕 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
81 | 冯天乐 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
82 | 曾姗姗 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
83 | 钟熠菲 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
84 | 刘珈琦 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
85 | 符琬茹 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
86 | 兰政耀 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
87 | 王紫凌 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
88 | 郝冠廷 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
89 | 符策春 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
90 | 林佳颖 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
91 | 曹睿天 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
92 | 李林林 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
93 | 符庆可 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
94 | 翁 杏 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
95 | 石翠威 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
96 | 刘悦如 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
97 | 李 林 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
98 | 赵宬茺 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
99 | 符静宜 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
100 | 邢维日 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
101 | 吴 悠 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
102 | 杜家祺 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
103 | 徐国彬 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
104 | 冯 锐 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
105 | 陈 墨 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
106 | 林世轩 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
107 | 梁嘉欣 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
108 | 钟宇洁 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
109 | 朱博能 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
110 | 成亦童 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
111 | 王香茗 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
112 | 骆丽娜 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
113 | 吴育政 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
114 | 黄武植 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
115 | 王康达 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
116 | 符宵铜 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
117 | 吴柳颖 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
118 | 郑茜楠 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
119 | 吴传祥 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
120 | 蔡卓睿 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
121 | 郭嘉怡 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
122 | 郑馨日 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
123 | 许峻瑜 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
124 | 林道显 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
125 | 陈吉健 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
126 | 曹钰浛 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
127 | 王振宇 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
128 | 黄佳晨 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
129 | 林芊妤 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
130 | 黎欣莹 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
131 | 蔡长宏 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
132 | 李柏霖 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
133 | 黎彦呈 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
134 | 王楚楚 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
135 | 柯彦仰 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
136 | 姚 铄 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
137 | 梁华卿 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
138 | 黄章娓 | 女 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
139 | 曾 坤 | 男 | 加密货币赌场 | 科技 | 合格 |
140 | 胡杰深 | 男 | 人大加密货币赌场 三亚学校 | 科技 | 合格 |
141 | 芦晨宇 | 男 | 安阳市昼锦中学 | 科技 | 合格 |
142 | 易子昊 | 男 | 北外附属海南外国语学校 | 科技 | 合格 |
143 | 张淑怡 | 女 | 澄迈县力迈中美学校 | 科技 | 合格 |
144 | 张 可 | 女 | 儋州市松涛中学 | 科技 | 合格 |
145 | 毕凌菲 | 女 | 海口安泽实验学校 | 科技 | 合格 |
146 | 张舰元 | 男 | 海口安泽实验学校 | 科技 | 合格 |
147 | 英高镜 | 男 | 海口观澜湖华侨学校 | 科技 | 合格 |
148 | 莫邦国 | 男 | 海口市第一中学 | 科技 | 合格 |
149 | 李京兆 | 男 | 海口市海景学校 | 科技 | 合格 |
150 | 彭 涵 | 男 | 海口市海景学校 | 科技 | 合格 |
151 | 王涵雅 | 女 | 海口市海景学校 | 科技 | 合格 |
152 | 江嘉浩 | 男 | 海口市琼山府城中学 | 科技 | 合格 |
153 | 邱国斌 | 男 | 海口市琼山府城中学 | 科技 | 合格 |
154 | 王阶柏 | 男 | 海口市琼山府城中学 | 科技 | 合格 |
155 | 张子翔 | 男 | 海南博雅中学 | 科技 | 合格 |
156 | 童晨云舒 | 女 | 海南枫叶国际学校 | 科技 | 合格 |
157 | 陈亿宸 | 男 | 海南华海中学 | 科技 | 合格 |
158 | 陈爱爱 | 女 | 海南中学 | 科技 | 合格 |
159 | 王 柳 | 女 | 海南中学 | 科技 | 合格 |
160 | 廖锦汉 | 男 | 府城中学 | 科技 | 合格 |
161 | 郉惠媛 | 女 | 玉沙实验学校 | 科技 | 合格 |
162 | 王 淳 | 男 | 定安县山高学校 | 科技 | 合格 |
163 | 陈彦名 | 男 | 海口海景学校 | 科技 | 合格 |
164 | 冼倍秀 | 女 | 海南省海口市金盘实验学校 | 科技 | 合格 |
165 | 殷亦白 | 男 | 海南博雅中学 | 科技 | 合格 |
166 | 黄昌易 | 男 | 海口市椰海学校 | 科技 | 合格 |
167 | 林子博 | 男 | 海口金盘实验学校 | 科技 | 合格 |
168 | 周鹏宇 | 男 | 长流实验学校 | 科技 | 合格 |
169 | 林琪栋 | 男 | 定安中学 | 科技 | 合格 |
170 | 陈奕辉 | 男 | 屯昌县屯昌中学 | 科技 | 合格 |
171 | 刘尚祯 | 男 | 海口市长流实验学校 | 科技 | 合格 |
172 | 刘尚祐 | 女 | 海口市长流实验中学 | 科技 | 合格 |
173 | 陈 震 | 男 | 河南省安阳市正一中学 | 科技 | 合格 |
174 | 杨梓仟 | 男 | 海南华海中学 | 科技 | 合格 |
175 | 秦宏瑞 | 女 | 河南郑州第十九初级中学 | 科技 | 合格 |
176 | 徐铭泽 | 男 | 华海中学 | 科技 | 合格 |
177 | 陈冠豪 | 男 | 华海中学 | 科技 | 合格 |
178 | 郭思辰 | 男 | 海口市海联中学 | 科技 | 合格 |
179 | 陈 建 | 男 | 金盘实验学校 | 科技 | 合格 |
180 | 李 哲 | 男 | 海口市椰海学校 | 科技 | 合格 |
181 | 张景程 | 男 | 海口市椰海学校 | 科技 | 合格 |
182 | 谢秉轩 | 男 | 海口寰岛中学 | 科技 | 合格 |
183 | 郑天娜 | 女 | 澄迈中学 | 科技 | 合格 |
184 | 孙清轩 | 男 | 北外附属海南外国语学校 | 科技 | 合格 |
185 | 罗丹安琦 | 女 | 北京师范大学海口附属学校 | 科技 | 合格 |
186 | 白宸铭 | 男 | 北外附属海南外国语学校 | 科技 | 合格 |
187 | 陈镜文 | 男 | 海口市椰海学校 | 科技 | 合格 |
188 | 陈梓杉 | 女 | 海南博雅中学 | 科技 | 合格 |
189 | 席乐之 | 女 | 海南博雅中学 | 科技 | 合格 |
190 | 王启元 | 男 | 北外附属海南外国语学校 | 科技 | 合格 |
四、科技特长生考试有关事项
1.科技创新潜能笔试时间:2023年5月20日上午8:30-9:30(60分钟)
2.理科能力测试笔试时间:2023年5月20日上午10:00-12:00(120分钟)
3.笔试地点:加密货币赌场 江东校区(琼山大道7号)。
4.注意事项:5月20日7:30带身份证到加密货币赌场 江东校区(琼山大道7号)一楼报告厅领取准考证。
五、田径类、篮球类有关事项
(一)考试时间和地点
1.时间:2023年5月20日上午7:00—12:00 ;
(1)组织考生进入考点:上午7:00—7:20;
(2)组织抽签排序:7:20—8:00;
(3)专业考试:8:10—12:00。
2.地点:加密货币赌场 江东校区(海南省海口市美兰区琼山大道7号)
(二)考生凭居民身份证(或有效期内临时身份证、户口本属地公安机关证明)、测量体温、佩戴口罩于7:00分之前到达加密货币赌场 江东校区考点。
(三)考生若有家属(或老师)送考须在考点外陪考,禁止考生携带手机、平板电脑等电子设备进入考点,禁止其他闲杂人员进入考点等。
(四)田径类和篮球类须穿运动服、运动鞋。
(五)考生进入考点、考场后要服从和配合考务工作人员的组织和安排,调好状态,积极应考,不喧哗,不随意闲逛和滞留校园,考完试后按要求有序撤离。
(六)田径类、篮球类考试流程
1.时间:2023年5月20日上午7:00—12:00 时
2.地点:加密货币赌场 江东校区(海南省海口市美兰区琼山大道7号)

加密货币赌场
2023年5月18日