加密货币赌场
第一批录取高一新生名单
2022年07月22日 10时48分
准考证号 | 姓名 | 性别 |
2210040256 | 陈欣怡 | 女 |
2210990129 | 胡蝶 | 女 |
2293010257 | 王余卓 | 男 |
2210040252 | 冯琪涵 | 女 |
2210820076 | 罗一铭 | 男 |
2222010158 | 陈圆琼 | 女 |
2210040233 | 杨鹏 | 男 |
2230030071 | 刘龙轩 | 男 |
2290010494 | 陈雪 | 女 |
2210040371 | 李章扬 | 男 |
2293010040 | 王玉萍 | 女 |
2210040247 | 王小凤 | 男 |
2226130272 | 颜晓敏 | 女 |
2210040240 | 吴雅婧 | 女 |
2221020204 | 王树蕊 | 女 |
2210040364 | 邱启豪 | 男 |
2227280288 | 石岚霞 | 女 |
2210040250 | 陈致宏 | 男 |
2293010035 | 谢良集 | 男 |
2210820068 | 雷紫珺 | 女 |
2227010025 | 王一帆 | 女 |
2210040342 | 徐书琦 | 女 |
2226010221 | 林资洋 | 男 |
2210040249 | 周俏滢 | 女 |
2227010051 | 石晶晶 | 女 |
2210040251 | 陈裔乾 | 男 |
2221200017 | 李秋香 | 女 |
2210040248 | 冯子芮 | 女 |
2293410040 | 许振腾 | 男 |
2210040225 | 徐书瑶 | 女 |
2230030016 | 刘明亮 | 男 |
2210120209 | 林雪莹 | 女 |
2222010155 | 王晶晶 | 女 |
2210040253 | 高荣帅 | 男 |
2230030033 | 许颖慧 | 女 |
2210040239 | 王鸿 | 男 |
2227010159 | 黄贻焯 | 男 |
2210980165 | 陈廷睿 | 男 |
2221020005 | 符传玲 | 女 |
2210040242 | 赖柯臻 | 女 |
2226010236 | 李振兴 | 男 |
2210040222 | 曾缨淇 | 女 |
2297030016 | 符家亮 | 男 |
2210040221 | 黄丛玮 | 女 |
2292230289 | 康瑜之 | 女 |
2211010198 | 杜林嗣淦 | 男 |
2230040037 | 张芸菲 | 女 |
2210010240 | 何煊 | 女 |
2225030046 | 曾婉暄 | 女 |
2210040226 | 王丽 | 女 |
2226130279 | 张菁蕾 | 女 |
2210040207 | 符祥芳 | 女 |
2227280291 | 陈果果 | 女 |
2210040232 | 陈钟仕 | 男 |
2293010135 | 王世嫚 | 女 |
2210040079 | 杨国旺 | 男 |
2225030132 | 林诗琦 | 女 |
2210040236 | 郑智鸿 | 男 |
2222010229 | 林成贵 | 男 |
2210040219 | 卓金颖 | 女 |
2293240007 | 孙明锐 | 男 |
2210100131 | 胡乐 | 女 |
2293280121 | 何伟杰 | 男 |
2210450294 | 董江虹 | 女 |
2224210088 | 陈永贞 | 女 |
2210040230 | 王耀 | 男 |
2222010214 | 王可 | 女 |
2210040241 | 梁腾 | 男 |
2223010210 | 黄时彬 | 男 |
2210450134 | 韩迅 | 男 |
2230030026 | 吴健 | 男 |
2210040229 | 张楚涵 | 女 |
2227280262 | 王蓉 | 女 |
2210350125 | 包腾涛 | 男 |
2226010206 | 王林灿 | 女 |
2210040227 | 林师乐 | 男 |
2225010250 | 樊蓉 | 女 |
2210630029 | 胡馨妍 | 女 |
2222020879 | 符思怡 | 女 |
2210100099 | 陈玟静 | 女 |
2227010026 | 纪申婧 | 女 |
2210040200 | 吴海铭 | 男 |
2227110632 | 陈积熹 | 女 |
2210040243 | 蔡瑜彤 | 女 |
2223300001 | 戴红莹 | 女 |
2210810002 | 莫少柳 | 男 |
2222130340 | 谢昌浩 | 男 |
2210040399 | 吴锐 | 男 |
2227280008 | 邢佳馨 | 女 |
2210040223 | 吴语童 | 女 |
2227280260 | 林璐瑶 | 女 |
2210470674 | 陈春璐 | 女 |
2293520498 | 卢冠增 | 男 |
2210810093 | 黄柔舒 | 女 |
2230030068 | 张满 | 男 |
2211000119 | 王添玺 | 男 |
2223020561 | 黄琦 | 女 |
2210470720 | 戴江炜 | 男 |
2210980060 | 李宗阳 | 男 |
2210630204 | 符宏骏 | 男 |
2293010054 | 李壮存 | 男 |
2210040389 | 莫奇 | 女 |
2293240019 | 张岩花 | 女 |
2210040368 | 胡梓涵 | 女 |
2227280281 | 林芷 | 女 |
2210850026 | 孙执诚 | 男 |
2222010313 | 何世林 | 男 |
2210040245 | 陈志彬 | 男 |
2227010047 | 黄垂硕 | 男 |
2210240633 | 周美岑 | 女 |
2227010008 | 林勤芹 | 女 |
2210470731 | 刘天天 | 男 |
2221020314 | 林海君 | 女 |
2210460496 | 云天胜 | 男 |
2210810005 | 杨来为 | 男 |
2210470510 | 莫紫芸 | 女 |
2225010264 | 候婕颖 | 女 |
2210240287 | 陶书颖 | 女 |
2230030051 | 苏炳权 | 男 |
2210930473 | 包弘毅 | 男 |
2293240083 | 吴博灵 | 女 |
2210040234 | 黄健 | 男 |
2222010224 | 梁彩静 | 女 |
2210580328 | 伍霖生 | 男 |
2222010238 | 梁镁琪 | 女 |
2211010092 | 李盈盈 | 女 |
2293240092 | 郑承莉 | 女 |
2210240441 | 王追承 | 男 |
2227080665 | 郑子涵 | 女 |
2210040298 | 张耀铮 | 男 |
2297030009 | 符浩玲 | 女 |
2210610042 | 徐鑫阳 | 男 |
2293240095 | 符丽钎 | 女 |
2210040198 | 林佳欣 | 女 |
2224020030 | 钟海悦 | 女 |
2210470668 | 何传梁 | 男 |
2221020007 | 王际淋 | 男 |
2210460861 | 陈诗妍 | 女 |
2293520595 | 陈秀丽 | 女 |
2210040224 | 杜嘉怡 | 女 |
2222010089 | 刘瑶梦 | 女 |
2210450570 | 陈萍 | 女 |
2293240073 | 郑熙媛 | 女 |
2210040358 | 吴一诺 | 男 |
2297030046 | 李中蕊 | 女 |
2210460906 | 梁雲 | 女 |
2293250208 | 蔡亲奋 | 男 |
2211060188 | 刘俊豪 | 男 |
2293020261 | 李语欣 | 女 |
2210040339 | 王世桥 | 男 |
2297030005 | 王日妃 | 女 |
2210040152 | 陈惠竹 | 女 |
2297030015 | 林道颖 | 女 |
2210040260 | 伍萱 | 女 |
2222010282 | 唐电新 | 女 |
2210240684 | 沈熙 | 女 |
2227010034 | 李杰 | 男 |
2210470369 | 王平宇 | 男 |
2221200068 | 许宇岚 | 女 |
2210050609 | 郑雅芯 | 女 |
2293020161 | 李薇玲 | 女 |
2210970258 | 潘朵拉 | 女 |
2227010096 | 陈靓锦 | 女 |
2210560573 | 何传玉 | 男 |
2230030072 | 王淇 | 男 |
2210460274 | 孟钰欣 | 女 |
2293020165 | 何应全 | 男 |
2210040246 | 黄景涛 | 男 |
2297030028 | 孙学乐 | 男 |
2210450322 | 梁心琪 | 女 |
2293240087 | 施丽君 | 女 |
2210120748 | 蔡雨珊 | 女 |
2222010343 | 谢家舟 | 男 |
2210460101 | 云永乐 | 男 |
2226130266 | 周国扬 | 女 |
2210040218 | 冯源哲 | 女 |
2226020031 | 张新丽 | 女 |
2210040373 | 王惠烨 | 女 |
2293250152 | 王凝婧 | 女 |
2210150021 | 林倩羽 | 女 |
2223040021 | 吴金婕 | 女 |
2210040032 | 曹玉敏 | 女 |
2221020279 | 王兴 | 男 |
2210450138 | 张松 | 男 |
2293410054 | 林英慧 | 女 |
2210810115 | 周震 | 男 |
2226010203 | 符垂荣 | 男 |
2210880138 | 刘金阳 | 男 |
2297020286 | 唐瑞 | 男 |
2210040401 | 黄昱 | 女 |
2227090265 | 吴华宇 | 男 |
2210460456 | 刘思远 | 男 |
2230030014 | 吴忠敬 | 男 |
2210040385 | 蔡笃韵 | 男 |
2227010002 | 邓淑月 | 女 |
2210040238 | 王栊毅 | 男 |
2230030028 | 叶涛 | 男 |
2210100121 | 薛晓语 | 女 |
2225030036 | 林宇航 | 男 |
2210460337 | 陈可可 | 女 |
2221020249 | 王孝凡 | 男 |
2210470537 | 郭紫桐 | 女 |
2293010117 | 范兴朴 | 男 |
2211060068 | 谢佳喻 | 女 |
2291010131 | 陈楚萱 | 女 |
2210070009 | 陈昭彤 | 女 |
2221020176 | 蔡舒婷 | 女 |
2210120232 | 吴安琪 | 女 |
2293240002 | 万超兴 | 男 |
2210070431 | 吴清偌 | 男 |
2220270762 | 范世增 | 男 |
2210450283 | 赖碧云 | 女 |
2222010257 | 符谷旺 | 男 |
2211000090 | 利萨 | 女 |
2292230144 | 陈熙 | 男 |
2210450060 | 陈思湾 | 女 |
2293410165 | 尹湘龄 | 女 |
2210240638 | 文诏宝 | 男 |
2293250745 | 洪进钰 | 女 |
2211040141 | 吴昕烨 | 女 |
2226010230 | 李卫甜 | 女 |
2211040048 | 冯森 | 男 |
2293520301 | 钟伟丰 | 男 |
2210040235 | 蔡奇润 | 男 |
2222010137 | 李岱峰 | 男 |
2210070210 | 胡文洁 | 女 |
2293250081 | 曾令婷 | 女 |
2210040220 | 王英胜 | 男 |
2222010013 | 吴婉菊 | 女 |
2210470345 | 郑淦 | 女 |
2292230161 | 卢宣 | 男 |
2210470619 | 薛妍婧 | 女 |
2222010122 | 阮欣莹 | 女 |
2210040335 | 莫雄奋 | 男 |
2297200377 | 张婷 | 女 |
2210040262 | 唐佳艺 | 女 |
2293410014 | 魏铭慧 | 女 |
2210890109 | 李佩哲 | 女 |
2226130270 | 柯彦红 | 女 |
2210650129 | 常苏豫 | 男 |
2293310086 | 许翔 | 男 |
2210040254 | 陈芸萱 | 女 |
2293240029 | 林小源 | 男 |
2210120241 | 王才浩 | 男 |
2221020352 | 林海丽 | 女 |
2210240651 | 符之华 | 男 |
2227010032 | 林欣雨 | 女 |
2210610112 | 赖明昊 | 男 |
2226010207 | 梁文慧 | 女 |
2210040326 | 唐小婷 | 女 |
2220010384 | 孙于顺 | 女 |
2211010283 | 陈长庚 | 男 |
2222010084 | 郑渊埔 | 男 |
2210470590 | 鲍柏而 | 女 |
2296010335 | 钟秋红 | 女 |
2210040353 | 李文翔 | 男 |
2293320175 | 高冠博 | 男 |
2210040231 | 胡艺晓 | 女 |
2293250198 | 曾名汉 | 男 |
2210240455 | 李博宾 | 男 |
2230030085 | 王昌尹 | 男 |
2210040334 | 黄忆帆 | 女 |
2293250413 | 符传宝 | 男 |
2210060453 | 黄夏墨涵 | 男 |
2222010283 | 邓松 | 男 |
2210470465 | 吴叔轩 | 男 |
2222170001 | 苏运佳 | 男 |
2210450112 | 王育晨 | 女 |
2293410219 | 邓佳佳 | 女 |
2210080187 | 农建源 | 男 |
2293040371 | 陈欣玥 | 女 |
2210020185 | 陈儆轩 | 男 |
2226010235 | 罗志聪 | 男 |
2210470704 | 刘鹏 | 男 |
2293240065 | 劳健莉 | 女 |
2210590090 | 董清妍 | 女 |
2222020872 | 郑海娇 | 女 |
2210470482 | 占睿 | 男 |
2293320058 | 李彦博 | 男 |
2210890074 | 曹文阳 | 男 |
2225030136 | 杨钰浈 | 女 |
2210050236 | 景思铭 | 男 |
2297030053 | 梁盖 | 男 |
2210590143 | 侯玟卓 | 女 |
2293410061 | 林升权 | 男 |
2210040181 | 王世伦 | 男 |
2297030656 | 包佳航 | 男 |
2210280083 | 谢雅琪 | 女 |
2293240289 | 王建均 | 男 |
2210460523 | 何国鹏 | 男 |
2227010024 | 关雯轩 | 女 |
2210980147 | 陈昊 | 男 |
2230030074 | 郑茵茵 | 女 |
2210040180 | 冯唐桓 | 男 |
2293240078 | 谭孟楚 | 男 |
2210040228 | 李悦宁 | 女 |
2222010120 | 李雯雅 | 女 |
2210930471 | 贺楚依 | 女 |
2227280312 | 陈心慧 | 女 |
2210040362 | 林山川 | 男 |
2293020225 | 杨新梅 | 女 |
2210630235 | 杜涵 | 女 |
2223010313 | 曾海燕 | 女 |
2210980120 | 涂俊秀 | 女 |
2297030102 | 缪智贤 | 男 |
2210100122 | 陈送莹 | 女 |
2222020898 | 周超 | 男 |
2210470554 | 童举泳 | 男 |
2292230861 | 王柄植 | 男 |
2210040237 | 施天容 | 男 |
2221020295 | 许雄淞 | 男 |
2210470558 | 王昭淞 | 男 |
2229010174 | 楼安心 | 女 |
2211030080 | 郑海欧 | 女 |
2293240080 | 刘海珉 | 男 |
2210890073 | 张耘豪 | 男 |
2223020504 | 王梓先 | 男 |
2210050127 | 朱思颖 | 女 |
2297030002 | 苏静薇 | 女 |
2210060214 | 翁梓桓 | 男 |
2297100120 | 符雨敏 | 女 |
2210470724 | 朱家延 | 男 |
2293240063 | 符琳 | 女 |
2210040255 | 肖钦文 | 男 |
2210250022 | 黄灵 | 女 |
2210280067 | 林立春 | 女 |
2226020091 | 林能锐 | 男 |
2210030447 | 杨宛荧 | 女 |
2221030419 | 曾琳恰 | 女 |
2211030050 | 田明月 | 女 |
2293320029 | 黄章程 | 男 |
2210150261 | 杨慧 | 女 |
2222010163 | 余祥 | 男 |
2210350222 | 麦子萌 | 女 |
2226140142 | 李德芳 | 女 |
2210100267 | 黄思婷 | 女 |
2227080668 | 陈诗蕊 | 女 |
2210240354 | 侯清宝 | 男 |
2221020286 | 朱跃雪 | 女 |
2210250065 | 陈俊霖 | 男 |
2293010185 | 吴林彩 | 女 |
2210350153 | 郑文慧 | 女 |
2226020064 | 叶靓 | 女 |
2210050724 | 符榜 | 男 |
2227140018 | 邢维青 | 女 |
2210980151 | 陈廷勉 | 男 |
2226010258 | 文淑丽 | 女 |
2210100283 | 郑景怡 | 女 |
2227010138 | 李文军 | 男 |
2210580303 | 陈振东 | 男 |
2222010006 | 陈荣宝 | 男 |
2210240371 | 张天士 | 男 |
2221020121 | 王绥颖 | 女 |
2210340018 | 黄灵珊 | 女 |
2230030046 | 王颖 | 女 |
2210040158 | 刘清扬 | 女 |
2227150076 | 黎巧欣 | 女 |
2210270254 | 肖祖华 | 男 |
2226010244 | 钟元钢 | 男 |
2210040379 | 符方威 | 男 |
2297030031 | 苏湘 | 女 |
2210090285 | 钱佳美 | 女 |
2221020292 | 冯行端 | 男 |
2210630241 | 罗芳 | 女 |
2225010238 | 甘诺 | 男 |
2210960176 | 栾子悦 | 女 |
2292230824 | 莫荏翔 | 男 |
2210930462 | 赵子漪 | 女 |
2292230821 | 符洲海 | 女 |
2210040321 | 陈宸 | 女 |
2293520103 | 谭钧泽 | 男 |
2210240587 | 何美炜 | 女 |
2296270273 | 叶家安 | 男 |
2210810082 | 周淑欣 | 女 |
2228010361 | 莫语佳 | 女 |
2210460548 | 王沐菲 | 女 |
2223120023 | 吴淑正 | 男 |
2210350157 | 黄柏胜 | 男 |
2293020348 | 符月敏 | 女 |
2210610377 | 任意航 | 男 |
2222010228 | 云唯景 | 男 |
2210470703 | 张雪怡 | 女 |
2225030110 | 韩立轩 | 男 |
2210100172 | 周宗建 | 男 |
2297100111 | 杨生耀 | 男 |
2210240538 | 黄若彤 | 女 |
2221020038 | 韦心如 | 女 |
2210240412 | 陈鹏 | 男 |
2210350134 | 王淇民 | 男 |
2210460031 | 王珏 | 女 |
2221030473 | 王淼 | 男 |
2210240583 | 郑胜 | 男 |
2223010287 | 朱思思 | 女 |
2230030064 | 莫世捷 | 男 |
2223020430 | 曾维鹏 | 男 |
2297010089 | 周璨 | 女 |
2210590048 | 王佳涵 | 女 |
2210810156 | 符智豪 | 男 |
2210450160 | 何远发 | 男 |
2227010013 | 林仪 | 女 |
2297010038 | 苏环 | 女 |
2227280132 | 陈蓝蓝 | 女 |
2230030015 | 周梦翔 | 女 |
2222010038 | 张轩润 | 男 |
2221020311 | 黄帅 | 男 |
2293250295 | 黄语慧 | 女 |
2293240090 | 余慧娴 | 女 |
2293280415 | 赵万升 | 男 |
2293030495 | 杨净净 | 女 |
2222170113 | 许恒钧 | 男 |
2225030043 | 林如琦 | 女 |
2297030019 | 秦凯妃 | 女 |
2223300068 | 罗雅慧 | 女 |
2221020168 | 王润 | 男 |
2210461036 | 王小蕊 | 女 |
2226140170 | 刘湘蕊 | 女 |
2226010219 | 黄茂悦 | 男 |
2221020052 | 伍思键 | 男 |
2293280012 | 吴杰莹 | 女 |
2221020106 | 莫茂艺 | 男 |
2227080661 | 陆俊妙 | 女 |
2224120069 | 林青宁 | 男 |
2293010070 | 李晓斌 | 男 |
2297050076 | 符原浩 | 男 |
2225040051 | 刘少康 | 男 |
2221200072 | 蓝得宇 | 男 |
2224120252 | 符涵 | 女 |
2292231703 | 陈文岗 | 男 |
2297030011 | 陈子健 | 男 |
2297100129 | 卢菲 | 女 |
海口市 770分,海口以外765分,单列计划770分,共录取430人。